建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 簡(jiǎn)******振興項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、零售、酒店、文娛***** | 2026-03-15 |
| 新******電商城項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2026-03-15 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 臨******中心項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 370.0 | 工業(yè)、住宅、零售、文娛康***** | 2026-03-15 |
| 莒******體項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2026-03-15 |
| 新******校項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-03-15 |
| 武******造項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 施工單位招標(biāo) | 5.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-03-15 |
| 勒******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 430.0 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、石油化***** | 2026-03-15 |
| 蓬******項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2026-03-15 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 909.7 | 酒店、文娛康樂(lè)、展覽、公***** | 2026-03-15 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-15 |
| 內(nèi)******合園 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 305.6 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 科******設(shè)施整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-15 |
| 非******工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-15 |
| 重******地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 張******礦 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2548.8 | 工業(yè)、開(kāi)采、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-15 |
| 平******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、展覽 | 2026-03-14 |
| 中******目一期 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 241.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-14 |
