建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草******限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 固******收項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-29 |
| 商******園項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 福******加工項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 145.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-04-29 |
| 寧******一期項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
| 經(jīng)******建設(shè)工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
| 渠******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 95.7 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-29 |
| 木******限公司) | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-04-29 |
| 中******建倉(cāng)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 102.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-04-29 |
| 固******目一期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-04-29 |
| 金******地項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-29 |
| 于******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 359.7 | 住宅、社區(qū)、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-29 |
| 新******程建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、開(kāi)采 | 2026-04-29 |
| 年******設(shè)工程 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-29 |
| 特******造產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-29 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-29 |
| 年******菌智能裝備研發(fā)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-04-29 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-28 |
| 炎******造項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 30.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
| 金******限公司) | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-04-28 |
