建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******路 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 1484.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 新******責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-06 |
| G******升工程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 巢******工程項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-05 |
| 新******交通樞紐工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 11569.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******路項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-05 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 東******配套工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-05 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-05 |
| 中******促進(jìn)有限公司) | 湖北省/天門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-05 |
| 梓******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、零***** | 2026-03-05 |
| 永******CO項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 295.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2026-03-05 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-04 |
| 延******工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、倉***** | 2026-03-04 |
| 新******施工 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2638.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-04 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-04 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-04 |
