建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******北側(cè)地塊公用設(shè)施用地項(xiàng)目) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 霞******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-13 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-13 |
| 煤******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 4600.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-03-13 |
| 年******目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 荊******站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 淄******源項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 綜******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-03-13 |
| 即******提標(biāo)工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 靖******用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-03-13 |
| 冀******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 162.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 寧******地塊項(xiàng)目(永潤能源有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 神******套工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 新******電站 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 大******整治項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、零售、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-13 |
| 湖******施工總承包 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 104.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 麓******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-13 |
