建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******金屬自承式光纜項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 640.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 儋******礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)***** | 2026-03-11 |
| 觀(guān)******目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售***** | 2026-03-11 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 244.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 廣******項(xiàng)目)(文英科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 江******園建設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 遂******排放項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 70.0 | 停車(chē)場(chǎng)、石油化工 | 2026-03-11 |
| 柯******升項(xiàng)目EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、住宅、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-11 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 咸******管理辦公室) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、展覽、教育及科研***** | 2026-03-11 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 陽(yáng)******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 140.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 天******融用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、酒店 | 2026-03-10 |
| 萬(wàn)******期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 350.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 浙******樓一、二工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 86.6 | 石油化工、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-03-10 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 鄭******中心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 258.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 年******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、工業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 莆******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 671.6 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
