建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******7項工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 天******發(fā)電項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 國******0MW風電項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******線工程 | 福建省/廈門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 衢******供電工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 洪******合儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 華******源服務(wù)有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 泰******組熱電聯(lián)產(chǎn) | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 菲******光伏項目 | 巴丹/圖伊市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 山******儲能項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 朔******能電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******號機組 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 山******獨立儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 德******項目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 華******電項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 北******目 | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標 | 10.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 下******”試點鄉(xiāng)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 517.1 | 電力 | 2026-03-16 |
| 滁******光伏項目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標 | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
