建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******造有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 重******0MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 瑞******能源有限公司) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 437.5 | 電力 | 2026-03-15 |
| 國(guó)******源有限公司) | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 東******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 2268.7 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******煤熱電項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 龍******中心項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 273.6 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-15 |
| 東******化項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 菲******項(xiàng)目 | 拉古納省 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 菲******2GWh儲(chǔ)能 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 菲******承包項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 襄******頻儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 津******范項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 旭******智能科技有限公司) | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 781.4 | 電力 | 2026-03-15 |
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 華******責(zé)任公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 石******電廠項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
