建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******程一期項目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(構(gòu)思) | 287.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 蚌******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、基礎***** | 2026-03-16 |
| 巢******工程項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-16 |
| 淶******改造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 84.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 梓******建設項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 568.0 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2026-03-16 |
| 三******程項目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 182.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 起******基礎設施 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 延******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 海******施改造提升工程項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
| 東******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 貴******樣性保護項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 136.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 元******期項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 滎******范項目 | 四川省/雅安市 | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-03-16 |
| 安******水工程 | 陜西省/安康市 | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 舞******熱項目 | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-03-16 |
| 西******建設項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 全******項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-16 |
| 高******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-16 |
