建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 樂******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 東******造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 泰******工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 65.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 房******路、盛林路道路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 永******升改造項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 385.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 裕******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 中******改造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 31.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-16 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、停車場、辦公***** | 2026-03-16 |
| 建******項(xiàng)目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 昆******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 興******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 華******運(yùn)道路建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2063.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 梧******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-03-16 |
| 化******質(zhì)增效工程 | 廣東省/茂名市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店***** | 2026-03-16 |
