建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁******目二期 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 威******施A區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目) | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 萬(wàn)******障工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、石油***** | 2026-03-15 |
| 樂(lè)******工程 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 洋******工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 蘇******項(xiàng)目 | 尼克里區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 長(zhǎng)******和二期項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-15 |
| 密******程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 內(nèi)******合園 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 305.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-15 |
| 邛******網(wǎng)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 科******設(shè)施整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 梓******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、住宅 | 2026-03-15 |
| 五******牧業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 490.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 2379.5 | 辦公樓、社區(qū)、石油化工、***** | 2026-03-15 |
| 青******目項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 443.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 山******升級(jí)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-14 |
