建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******旱供水工程 | 重慶/云陽縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 澄******施建設(shè)工程 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 168.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 肖******、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 梁******造項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 168.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-14 |
| 東******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 50.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 西******項(xiàng)目一期 | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 1958.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1396.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 綿******改建工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 樂******紐工程 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 重******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 132.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 永******道污水管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 210.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 珙******造和運(yùn)營項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1070.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 雙******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 732.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 67.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-14 |
| 邛******改造工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 140.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 楊******網(wǎng)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-14 |
