重慶兩江新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 重******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 西******業(yè)園 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-11 |
| S******路工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 重******整治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 快******線 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 保******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 990.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-06 |
| 問(wèn)******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 兩******林水利管護(hù)中心、重慶華興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 山******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 兩******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-31 |
| 重******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 315.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2025-07-25 |
| 兩******林水利管護(hù)中心、重慶華興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 兩******、M52-1、M53-1地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2323.2 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 郭******福路 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-07-21 |
| 本******系統(tǒng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 重******合基地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
