浙江杭州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******舍及教室工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 260.5 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-03-12 |
| 西******浙建科創(chuàng)園三墩基地地塊) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 248.9 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-12 |
| 余******期工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 杭******日益智造有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 杭******0KV | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 浙******大樓項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 蕭******造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 113.7 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 浙******設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 臨******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 256.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 玖******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 生******機(jī)配件項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 臨******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 建******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-03-12 |
| 杭******0KV | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 浙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 年******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 南******設(shè)工程 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 拱******智造中心項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
