浙江金華市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂******塘物流園) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-05 |
| 義******配套工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1351.2 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******造技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 37.8 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 中******南地塊 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 浙******工廠項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 金******屬飾品項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 金******1#廠房 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 義******施及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 牛******工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 文娛康樂、社區(qū)、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 義******整治項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 義******地塊 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 義******房工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 17.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 浙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 義******北側(cè)2號 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 640.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-03 |
| 華******運(yùn)道路建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2063.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 神******建項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 103.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 浙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-03-03 |
| 通******理工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 東******新工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-03-02 |
