貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、酒店、辦公樓、零售***** | 2023-12-27 |
| 長******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 270.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-22 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-12-14 |
| 馬******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-07 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2023-12-06 |
| 貴******期工程二標 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2023-11-15 |
| 貴******用項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-10 |
| 貴******期工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 62.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-07 |
| 深******目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、住宅 | 2023-11-05 |
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2023-10-27 |
| 貴******范項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-19 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-10-16 |
| 貴******治理項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-12 |
| 貴******案館建設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 268.6 | 社區(qū) | 2023-09-25 |
| 貴******業(yè)園 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-09-23 |
| 貴******一期工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-15 |
| 南******EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2023-09-11 |
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、文娛***** | 2023-09-07 |
| 貴******期工程二標 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2023-09-07 |
| 貴******設(shè)有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、停車場 | 2023-08-25 |
