福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敖******治理工程 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 鑫******產(chǎn)基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-10 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 東******技有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 福******項(xiàng)目二期 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 空******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 265.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-02-09 |
| 汽******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 牛******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 華******電有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 福******成氨項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 1217.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 中******站工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 平******船舶項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 2******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 金******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 羅******程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 平******示范項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-06 |
