福建三明市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 閩******源地綜合治理項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 福******端含氟電子新材料項(xiàng)目項(xiàng)目) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 新******技有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 飛******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 閥******目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 泰******工程項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 沙******目一期 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 67.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 泰******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-02-26 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-02-26 |
| 汽******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 閩******三元區(qū) | 福建省/三明市 | 工程施工 | 791.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 三******區(qū)廠房項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 永******工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 三******化工有限責(zé)任公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.4 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 中******二期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 77.0 | 倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 三******程建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 將******工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
