福建三明市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-11 |
| 福******善工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 三******目-三期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 煙******改造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 中******二期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 77.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 三******區(qū)廠房項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 福******業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-02-04 |
| 年******氫項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 閩******、二期 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 三******造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.4 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 三******材料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-28 |
| 年******膜片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 大******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-01-28 |
| 閩******樂縣防洪工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 尤******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 永******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 三******一期 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 211.5 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-26 |
