江西上饒市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******六一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 橫******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 上******溝項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 鋁******目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******零部件項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 億******電子產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 480.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 江******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 鄱******能電站項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 液******項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 婺******治理項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 易******人有限公司) | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 婺******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 江******技改項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 沛******化設(shè)備項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 太******發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 204.4 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******片項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******一期項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
