河北保定市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 9.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 超******有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 河******房項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 696.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 蠡******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 保******米兔絨項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 中******開(kāi)發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 844.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 保******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 920.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 國(guó)******6年預(yù)安排工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 保******能源股份有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-01-14 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 72.3 | 電力 | 2026-01-14 |
