河南漯河市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漯******管網(wǎng)工程 | 河南省/漯河市 | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 2******設(shè)項目 | 河南省/漯河市 | 施工單位招標 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 漯******網(wǎng)建設(shè)項目 | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 輻******項目 | 河南省/漯河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 標******項目 | 河南省/漯河市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 漯******項目 | 河南省/漯河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 物******項目 | 河南省/漯河市 | 未確定 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 杏******新改造項目 | 河南省/漯河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 臨******地項目 | 河南省/漯河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 召******項目 | 河南省/漯河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓、電力、***** | 2025-10-15 |
| 河******EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-15 |
| 中******倉儲項目 | 河南省/漯河市 | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 2******設(shè)項目 | 河南省/漯河市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 舞******享儲能電站 | 河南省/漯河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 舞******能源有限公司) | 河南省/漯河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2025-10-14 |
| 供******鏈物流有限公司) | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-12 |
| 年******敏中間體項目 | 河南省/漯河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 漯******EPC | 河南省/漯河市 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 河******EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-08 |
| 中******EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、住宅、公用事業(yè)***** | 2025-09-30 |
