湖北宜昌市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動******造項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 湖******園新建項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 14.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 三******材料有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-05 |
| 宜******及配套項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 湖******正極涂炭項目)(博海新能源有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 興******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 二******項目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 宜******地項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 150.0 | 零售、酒店、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 鋰******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-04 |
| 湖******船舶項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 機(jī)******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 導(dǎo)******電子有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 枝******目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 宜******一體化建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 新******產(chǎn)線項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 當(dāng)******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 227.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 年******唑和3000噸三環(huán)唑項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 遠(yuǎn)******開發(fā)項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 175.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 宜******理工程 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 104.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 楊******工程項目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 開采 | 2026-02-27 |
