廣東江門(mén)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺(tái)******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-26 |
| 廣******東側(cè)地塊三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-26 |
| 中******造項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-01-26 |
| 江******電摩項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 年******4000臺(tái)新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 廣******科技有限公司) | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 臺(tái)******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 新******區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2026-01-22 |
| 江******000萬(wàn)個(gè)紙箱新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-22 |
| 廣******地段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 廣******地段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-22 |
| 廠******目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 三******項(xiàng)目工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******家居產(chǎn)品項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 廣******公司智能家居新建 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 江******5二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-01-21 |
| 楊******房 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公***** | 2026-01-21 |
| 江******400T建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 江******千伏桃源站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-20 |
