廣東肇慶市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******-0404-A二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廣******司南面地段工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2070.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、零***** | 2026-03-04 |
| 廣******段一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 廣******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-04 |
| 廣******塊項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 金******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******路東面地段工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******06工礦倉儲用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 鼎******B號工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-03-03 |
| 懷******牛養(yǎng)殖場 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 華******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 廣******7-P工業(yè)地塊 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 廣******地段倉儲用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 封******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 17.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 肇******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-02 |
