海南三亞市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崖******置項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-23 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 三******提標(biāo)工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-21 |
| 三******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 40.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 崖******程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-19 |
| 北******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 682.3 | 醫(yī)療 | 2025-05-16 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 161.2 | 電力 | 2025-05-12 |
| 三******目工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 296.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-11 |
| 三******宰廠 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-09 |
| 中******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1008.0 | 辦公樓 | 2025-05-09 |
| 三******技術(shù)研究所) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-09 |
| 國(guó)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 98.3 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-05-08 |
| 三******技術(shù)研究所) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-05-03 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-05-03 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-05-03 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1782.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-27 |
| 國(guó)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 98.3 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-04-23 |
| 三******公館 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅 | 2025-04-17 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、展覽、公用***** | 2025-04-08 |
| 三******改造工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-27 |
