海南儋州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儋******升工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1357.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 儋******處理工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 中******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 312.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 京******工業(yè)有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 7******改造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-07-28 |
| 儋******地塊土地用途一類工業(yè)用地 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 儋******塊工業(yè)廠房 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-24 |
| 海******集配中心項(xiàng)目) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 歐******地項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 儋******廊工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 煌******品有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 海******化改造工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-20 |
| 革******園區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 儋******防提升工程 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 儋******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-13 |
| 雅******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-07-10 |
| 廈******目EPC | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-09 |
| 儋******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 175.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 洋******工區(qū)工程 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 住宅、倉儲物流、交通運(yùn)輸***** | 2025-07-09 |
| 儋******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 7.0 | 醫(yī)療、辦公樓、住宅 | 2025-07-04 |
