重慶渝中區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 59.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2022-04-13 |
| 解******接通道 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 475.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-06 |
| 軌******限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2022-03-11 |
| 二******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.8 | 住宅 | 2022-03-03 |
| 馬******擴(kuò)建 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 252.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-02-17 |
| 馬******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng) | 2022-01-12 |
| 第******建項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 醫(yī)療 | 2022-01-12 |
| 新******升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅、零售、辦公樓 | 2021-10-15 |
| 桂******提升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 住宅 | 2021-10-13 |
| 羅******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.9 | 住宅 | 2021-09-29 |
| 新******升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-09-29 |
| 抗******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 零售、辦公樓 | 2021-09-26 |
| 抗******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 零售、辦公樓 | 2021-09-14 |
| 朝******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 住宅 | 2021-09-14 |
| 李******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.6 | 住宅、社區(qū) | 2021-09-08 |
| 大******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-07-21 |
| 重******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2021-07-12 |
| 新******升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓、醫(yī)療、零售、園林***** | 2021-07-10 |
| 重******通有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-07-04 |
| 枇******項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 零售、住宅、社區(qū) | 2021-07-02 |
