重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
| “******5-01地塊(恩井智控科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-08-12 |
| 龍******口整治項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 離******改項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.1 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 沙******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 沙******施改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 土******房改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-07 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 機(jī)******提升項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 西******M分區(qū)東一路及支路工程) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 重******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 石油化工 | 2025-07-30 |
| 中******香云山汽車(chē)運(yùn)動(dòng)公園G組團(tuán)) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂(lè)、展***** | 2025-07-29 |
| 重******—高環(huán)大道 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 870.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 青******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 成******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2025-07-22 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 重******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-07-16 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 8******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 沙******1/04號(hào)商住地塊項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-07-13 |
