重慶南岸區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******機(jī)更新 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 南******市建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 424.8 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-10-08 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、倉儲物流、交通運(yùn)***** | 2025-10-08 |
| 石******銷售項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 花******發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-09-29 |
| 動******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.6 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 雞******程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 429.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.9 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 南******治工程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 126.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-09-23 |
| 重******改擴(kuò)建工程 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 生******技有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、住***** | 2025-09-18 |
| 氫******有限責(zé)任公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 東******治工程 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-07 |
| 大******展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 84.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 長******科技有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 三******纜有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 美******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
