重慶北碚區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******保護(hù)修繕工程 | 重慶/北碚區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 展覽 | 2025-03-07 |
| 有******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-03-06 |
| 年******項(xiàng)目改造 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 重******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 122.2 | 工業(yè) | 2025-02-27 |
| 長******股份有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.5 | 工業(yè) | 2025-02-27 |
| 北******供水管網(wǎng)改造工程) | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-24 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 94.8 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 通******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.4 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 均******港項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 北******造工程 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-14 |
| 重******新改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 特******化改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 發(fā)******造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-02-05 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 澄******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 博******級改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-21 |
| 西******限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 新******中試平臺項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-01-15 |
| 吉******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-14 |
