重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潼******01地塊 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 廢******遷項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 潼******治理工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 年******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 年******游應(yīng)用項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 潼******農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 124.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 年******慶江川化工有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-20 |
| 電******利用項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 萬(wàn)******造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 115.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 重******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-13 |
| 萬(wàn)******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 潼******持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 涪******工程項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1380.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-03 |
| 鉻******遷項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 重******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-01 |
| 年******糠蠟項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-29 |
