重慶榮昌區(qū)(原榮昌縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-06 |
| 油******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-03-05 |
| 聯(lián)******改項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-05 |
| 榮******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 20.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-04 |
| 榮******2二類(lèi)工業(yè)用地) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-04 |
| 昌******0MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 413.3 | 電力 | 2025-03-04 |
| 重******建設(shè)工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 佳******改造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 飲******造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-02-13 |
| 奧******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 焜******備項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 支******裝修項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 油******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-02-10 |
| 榮******溝改造及地下管線入溝遷改工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 榮******料科技有限公司) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-22 |
| 油******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-01-22 |
| 重******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 重******0號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-15 |
