重慶彭水苗族土家族自治縣建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******水庫 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-05 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目一期 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2023-11-29 |
| 彭******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、電力、教育及科研設(shè)***** | 2023-11-23 |
| 彭******治理工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-22 |
| 紹******務(wù)用房 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 2.5 | 醫(yī)療 | 2023-11-17 |
| 鹿******地項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 辦公樓 | 2023-11-14 |
| 彭******修改造項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 0.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-10 |
| 彭******房建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-07 |
| 彭******修改造項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 0.7 | 醫(yī)療 | 2023-10-27 |
| 彭******修改造項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 0.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-25 |
| 彭******有限公司重慶分公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2023-10-23 |
| 彭******目二期 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 118.8 | 文娛康樂、零售 | 2023-10-23 |
| 烏******建工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-20 |
| 華******電項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2023-10-20 |
| 彭******光伏 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2023-10-19 |
| 彭******修改造項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 0.7 | 醫(yī)療 | 2023-10-09 |
| 彭******科技有限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-07 |
| 烏******建工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-28 |
| 彭******科技有限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-21 |
| 彭******光伏 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2023-08-31 |
