重慶永川區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******工程 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 永******網(wǎng)工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 782.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-22 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-20 |
| 重******園項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 永******技有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 死******示范基地 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 重******砂選礦工程 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 汽******業(yè)有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 永******道項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-05 |
| 等******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 年******配套項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 永******電站項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 年******品項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 鳳******廠房項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 重******中心 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 90.2 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-28 |
| 鳳******件項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 重******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 30.2 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 永******園項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-07-27 |
