四川廣元市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******代物流園區(qū) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 3******升級改造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 劍******儲備項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 蒼******溝水庫工程 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 廣******新改造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 廣******烘干基地項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-12 |
| 廣******中心 | 四川省/廣元市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 廣******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 文娛康樂、住宅、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 蒼******伸覆蓋項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 4******化改造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 青******線工程 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 502.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 廣******機(jī)肥項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2025-12-10 |
| 四******業(yè)園區(qū)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-10 |
| 五******發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 5******中心項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 239.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 青******提升項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 廣******綜合整治項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 47.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
