山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******儲能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 渾******合開發(fā)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-12-25 |
| 鵬******技有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 山******塊,北鄰云天街。二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 陽******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 山******商品住房用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-23 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 大******曬收儲項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-18 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 陽******立儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 住宅、電力 | 2025-12-15 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-15 |
| 大******壓站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-13 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
