云南曲靖市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******程項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 311.2 | 電力 | 2026-03-16 |
| 宣******限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 云******新改造項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.6 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 云******路以北供電用地項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 140.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 宣******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 羅******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、倉儲物流、零售 | 2026-03-15 |
| 會******伏發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 247.6 | 電力 | 2026-03-14 |
| 曲******區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉椖?/a> | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 生******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 慶******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 羅******儲能示范項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 酸******統(tǒng)升級技改項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 曲******場項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 母******治項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 213.4 | 開采 | 2026-03-11 |
| 云******工建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-10 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 329.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 曲******EPC | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 145.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 云******程建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
