西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貢******期項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 22.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 昌******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-09-26 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 昌******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 73.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-23 |
| 昌******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 貢******鄉(xiāng)村項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 昌******村公路工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 左******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 零售 | 2025-09-18 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 察******目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 復(fù)******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-11 |
| 西******220kV升壓站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-11 |
