西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-08 |
| 卡******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-08 |
| 日******目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 13.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-07-03 |
| 貢******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-02 |
| 八******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 酒店、住宅 | 2025-07-01 |
| 昌******PC項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-01 |
| 西******紐工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4895.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 玉******電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 昌******園項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-06-24 |
| 昌******2,03標(biāo)段) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、社區(qū) | 2025-06-17 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-06-17 |
| 昌******2,03標(biāo)段) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 卡******控一體化 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-06-06 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、社區(qū) | 2025-06-05 |
| 八******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 酒店、住宅 | 2025-06-03 |
| 復(fù)******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 昌******和林業(yè)草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
