西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******理項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-06-09 |
| 山******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 住宅 | 2025-06-06 |
| 桑******縣文化局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 展覽 | 2025-06-04 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-06-04 |
| 山******期EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-05-23 |
| 乃******溫室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 山******EPC項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-05-13 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-05-08 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-01 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-29 |
| 桑******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂(lè)、園林綠化 | 2025-04-29 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-28 |
| 高******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-28 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
