西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛******縣教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-04-24 |
| 隆******施建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-04-17 |
| 山******地建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-04-15 |
| 山******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 山******城供氧項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-14 |
| 錯******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 錯******市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-04-12 |
| 錯******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-12 |
| 森******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-04-11 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-11 |
| 浪******縣教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、文娛康樂、辦公樓 | 2025-04-10 |
| 洛******教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂 | 2025-04-10 |
| 日******村建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-10 |
| 隆******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 11.1 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-04-10 |
| 熱******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 錯******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-07 |
| 西******風電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-03 |
| 山******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.9 | 辦公樓、倉儲物流、社區(qū) | 2025-03-29 |
| 錯******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
