西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 汽******心項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.2 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 聶******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-24 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、石***** | 2026-01-27 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-01-20 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-20 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 扎******碳酸鋰項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-27 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
