西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞******效項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-27 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 拉******治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-24 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-03-21 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.3 | 工業(yè)、酒店 | 2025-03-18 |
| 仲******車間項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-03-18 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 22.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-17 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-03-17 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2025-03-14 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-14 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-03-12 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-09 |
| 吉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-07 |
| 仲******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 謝******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2025-03-06 |
| 亞******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-04 |
| 吉******提升項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
| 日******整治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-03-03 |
