西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂******目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 住宅 | 2025-08-22 |
| 曲******程項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 220.7 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-19 |
| 仲******埋場建設(shè)項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-29 |
| 2******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-07-24 |
| 拉******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-07-16 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-07-14 |
| 日******項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-14 |
