西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 昂******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 展覽、零售 | 2025-05-23 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-05-22 |
| 日******造項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-22 |
| 薩******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2025-05-22 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂 | 2025-05-22 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 文娛康樂 | 2025-05-22 |
| 定******固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-05-21 |
| 定******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-21 |
| 南******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-05-19 |
| 謝******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.8 | 倉儲物流、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 崗******房項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-15 |
| 崗******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 住宅 | 2025-05-15 |
| 江******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 崗******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 134.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 定******固項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 西******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 薩******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 社區(qū)、教育及科研設(shè)施 | 2025-05-04 |
| 拉******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
