西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 西******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-01 |
| 定******設項目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 住宅 | 2025-04-30 |
| 謝******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 薩******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 定******設項目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 南******建設項目二期 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-29 |
| 薩******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-28 |
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-04-27 |
| 仲******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-04-25 |
| 定******建設項目PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 拉******中心項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 倉儲物流 | 2025-04-23 |
| 日******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 住宅 | 2025-04-21 |
| 日******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 4.0 | 醫(yī)療 | 2025-04-21 |
| 仲******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-04-21 |
| 崗******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 134.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-04-21 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-04-18 |
| 江******PC項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 辦公樓、展覽 | 2025-04-18 |
| 吉******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 23.3 | 倉儲物流 | 2025-04-18 |
