西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******PC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 37.9 | 石油化工 | 2025-08-03 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 安******老新建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-31 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 社區(qū) | 2025-07-29 |
| 申******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 雙******修項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 13.5 | 電力 | 2025-07-24 |
| 西******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 住宅 | 2025-07-24 |
| 2******新建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-07-24 |
| G******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-15 |
| 國******維修改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 1.5 | 辦公樓 | 2025-07-11 |
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-07-08 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-07-03 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-03 |
| 申******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-07-01 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-30 |
| 雙******目項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 住宅 | 2025-06-23 |
| 申******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 展覽 | 2025-06-19 |
