西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-06-18 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-06-16 |
| 色******營(yíng)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.5 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng) | 2025-05-30 |
| 那******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 那******配備項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 那******配備項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-20 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 展覽、文娛康樂(lè) | 2025-05-18 |
| 那******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-05-16 |
| 西******EPC項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 687.7 | 電力 | 2025-05-13 |
| 申******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-06 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-06 |
| 那******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-01 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-25 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-18 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
