西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 社區(qū) | 2025-07-25 |
| 阿******維修改造項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 4.5 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 日******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-07-17 |
| 西******體化建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 1100.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 阿******中心”項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-07-10 |
| 粉******新建項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-10 |
| 札******售點建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 零售 | 2025-07-03 |
| 札******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-07-02 |
| 札******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-07-02 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 札******棚項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 西******合改善工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 39.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-26 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 零售 | 2025-06-25 |
| 阿******心工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-06-17 |
| 國******維修改造項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 1.7 | 辦公樓 | 2025-06-13 |
| 札******棚項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-09 |
| 改******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社區(qū)、住***** | 2025-05-30 |
