西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 百******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 波******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 4******工程EPC | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 4******廠區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 在******心項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-03 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-01-30 |
| 林******治項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 百******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 布******施工項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 林******升改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
